MENU
Votre futur appartement

Votre future maison

N° lot Surface habitable en m² Surface garage en m² Surface jardin en m² Orientation Prix en € TTC Plan
1 87,26 18,94 59,53 EST/SUD 227 000
2 87,37 17,54 67,23 NORD/EST 225 500
3 87,37 17,55 67,99 EST/SUD 225 500
4 87,37 17,54 67,51 NORD/EST 226 000
5 87,32 17,56 72,13 EST/SUD 219 000
6 87,40 17,52 221,08 NORD/EST 232 500
7 87,51 17,49 169,84 OUEST/NORD 234 500
8 87,49 17,61 69,53 SUD/OUEST 224 000

*Les honoraires de vente sont intégralement à la charge du vendeur.